1.基本要求
1.1 职业道德
1.1.1 职业道德基本知识
1.1.2 职业守则
(1)遵守法律、法规和有关规定。
(2)爱岗敬业、具有高度的责任心。
(3)严格执行工作程序、工作规范、工艺文件和安全操作规程。
(4)工作认真负责,团结合作。
(5)爱护设备及工具、夹具、刀具、量具。
(6)着装整洁,符合规定;保持工作环境清洁有序,文明生产。
1.2 基础知识
1.2.1 基础理论知识
(1)识图知识。
(2)公差与配合。
(3)常用金属材料及热处理知识。
(4)常用非金属材料知识。
1.2.2 机械加工基础知识
(1)机械传动知识。
(2)机械加工常用设备知识(分类、用途)。
(3)金属切削常用刀具知识。
(4)典型零件(主轴、箱体、齿轮等)的加工工艺。
(5)设备润滑及切削液的使用知识。
(6)工具、夹具、量具使用与维护知识。
1.2.3 钳工基础知识
(1)划线知识
(2)钳工操作知识(錾、锉、锯、钻、绞孔、攻螺纹、套螺纹)。
1.2.4 电工知识
(1)通用设备常用电器的种类及用途。
(2)电力拖动及控制原理基础知识。
(3)安全用电知识。
1.2.5 安全文明生产与环境保护知识
(1)现场文明生产要求。
(2)安全操作与劳动保护知识。
(3)环境保护知识。
1.2.6 质量管理知识
(1)企业的质量方针。
(2)岗位的质量要求。
(3)岗位的质量保证措施与责任。
1.2.7 相关法律、法规知识
(1)劳动法相关知识
(2)合同法相关知识。
2.工 作 要 求
本标准对初级、中级、高级、技师、高级技师的技能要求依次递进,高级别包括低级别的要求。在“工作内容”栏内未标注“普通车床”或“数控车床”的,均为两者通用(数控车工从中级工开始,至技师止)。
2.1 初级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、工艺准备 | (一)读图与绘图 | 能读懂轴、套和圆锥、螺纹及圆弧等简单零件图 | 简单零件的表达方法,各种符号的含义 |
(二)制定加工工艺 | 1.能读懂轴、套和圆锥、螺纹及圆弧等简单零件的机械加工工艺过程 2.能制定简单零件的车削加工顺序(工步) 3.能合理选择切削用量 4.能合理选择切削液 | 1.简单零件的车削加工顺序 2.车削用量的选择方法 3.切削液的选择方法 | |
(三)工件定位与夹紧 | 能使用车床通用夹具和组合夹具将工件正确定位与夹紧 | 1.工件正确定位与夹紧的方法 2.车床通用夹具的种类、结构与使用方法 | |
(四)刀具准备 | 1.能合理选用车床常用刀具 2.能刃磨普通车刀及标准麻花钻头 | 1.车削常用刀具的种类与用途 2.车刀几何参数的定义、常用几何角度的表示方法及其与切削性能的关系 3.车刀与标准麻花钻头的刃磨方法 | |
(五)设备维护保养 | 能简单维护保养普通车床 | 普通车床的润滑及常规保养方法 | |
二、工件加工 | (一)轴类零件的加工 | 1.能车削3个以上台阶的普通台阶轴,并达到以下要求: (1)同轴度公差:0.05mm (2)表面粗糙度:Ra3.2μm (3)公差等级:IT8 2.能进行滚花加工及抛光加工 | 1.台阶轴的车削方法 2.滚花加工及抛光加工的方法 |
(二)套类零件的加工 | 能车削套类零件,并达到以下要求: (1)公差等级:外径IT7,内孔IT8 (2)表面粗糙度:Ra3.2μm | 套类零件钻、扩、镗、绞的方法 | |
(三)螺纹的加工 | 能车削普通螺纹、英制螺纹及管螺纹 | 1.普通螺纹的种类、用途及计算方法 2.螺纹车削方法 3.攻、套螺纹前螺纹底径及杆径的计算方法 | |
(四)锥面及成形面的加工 | 能车削具有内、外圆锥面工件的锥面及球类工件、曲线手柄等简单成形面,并进行相应的计算和调整 | 1.圆锥的种类、定义及计算方法 2.圆锥的车削方法 3.成形面的车削方法 | |
三、精度检验及误差分析 | (一)内外径、长度、深度、高度的检验 | 1.能使用游标卡尺、千分尺、内径百分表测量直径及长度 2.能用塞规及卡规测量孔径及外径 | 1.使用游标卡尺、千分尺、内径百分表测量工件的方法 2.塞规和卡规的结构及使用方法 |
(二)锥度及成形面的检验 | 1.能用角度样板、万能角度尺测量锥度 2.能用涂色法检验锥度 3.能用曲线样板或普通量具检验成形面 | 1.使用角度样板、万能角度尺测量锥度的方法 2.锥度量规的种类、用途及涂色法检验锥度的方法 3.成形面的检验方法 | |
(三)螺纹检验 | 1.能用螺纹千分尺测量三角螺纹的中径 2.能用三针测量螺纹中径 3.能用螺纹环规及塞规对螺纹进行综合检验 | 1.螺纹千分尺的结构、原理及使用、保养方法 2.三针测量螺纹中径的方法及千分尺读数的计算方法 3.螺纹环规及塞规的结构及使用方法 |
2.2 中级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 | ||||
一、工艺准备 | (一)读图与绘图 | 1.能读懂主轴、蜗杆、丝杠、偏心轴、两拐曲轴、齿轮等中等复杂程度的零件工作图 2.能绘制轴、套、螺钉、圆锥体等简单零件的工作图 3.能读懂车床主轴、刀架、尾座等简单机构的装配图 | 1.复杂零件的表达方达 2.简单零件工作图的画法 3.简单机构装配图的画法 | ||||
(二)制定加工工艺 | 普通车床 | 1.能读懂蜗杆、双线螺纹、偏心件、两拐曲轴、薄壁工件、细长轴、深孔件及大型回转体工件等较复杂零件的加工工艺规程 2.能制定使用四爪单动卡盘装夹的较复杂零件、双线螺纹、偏心件、两拐曲轴、细长轴、薄壁件、深孔件及大型回转体零件等的加工顺序 | 使用四爪单动卡盘加工较复杂零件、双线螺纹、偏心件、两拐曲轴、细长轴、薄壁件、深孔件及大型回转体零件等的加工顺序 | ||||
数控车床 | 能编制台阶轴类和法兰盘类零件的车削工艺卡。主要内容有: (1)能正确选择加工零件的工艺基准 (2)能决定工步顺序、工步内容及切削参数 | 1.数控车床的结构特点及其与普通车床的区别 2.台阶轴类、法兰盘类零件的车削加工工艺知识 3.数控车床工艺编制方法 | |||||
(三)工件定位与夹紧 | 1.能正确装夹薄壁、细长、偏心类工件 2.能合理使用四爪单动卡盘、花盘及弯板装夹外形较复杂的简单箱体工件 | 1.定位夹紧的原理及方法 2.车削时防止工件变形的方法 3.复杂外形工件的装夹方法 | |||||
(四)刀具准备 | 普通车床 | 1.能根据工件材料、加工精度和工作效率的要求,正确选择刀具的型式、材料及几何参数 2.能刃磨梯形螺纹车刀、圆弧车刀等较复杂的车削刀具 | 1.车削刀具的种类、材料及几何参数的选择原则 2.普通螺纹车刀、成型车刀的种类及刃磨知识 | ||||
数控车床 | 能正确选择和安装刀具,并确定切削参数 | 1.数控车床刀具的种类、结构及特点 2.数控车床对刀具的要求 | |||||
(五)编制程序 | 数控车床 | 1.能编制带有台阶、内外圆柱面、锥面、螺纹、沟槽等轴类、法兰盘类零件的加工程序 2.能手工编制含直线插补、圆弧插补二维轮廓的加工程序 | 1.几何图形中直线与直线、直线与圆弧、圆弧与圆弧的交点的计算方法 2.机床坐标系及工件坐标系的概念 3.直线插补与圆弧插补的意义及坐标尺寸的计算 4.手工编程的各种功能代码及基本代码的使用方法 5.主程序与子程序的意义及使用方法 6.刀具补偿的作用及计算方法 | ||||
(六)设备维护保养 | 普通车床 | 1.能根据加工需要对机床进行调整 2.能在加工前对普通车床进行常规检查 3.能及时发现普通车床的一般故障 | 1.普通车床的结构、传动原理及加工前的调整 2.普通车床常见的故障现象 | ||||
数控车床 | 1.能在加工前对车床的机、电、气、液开关进行常规检查 2.能进行数控车床的日常保养 | 1.数控车床的日常保养方法 2.数控车床操作规程 | |||||
二、工件加工 |
普通车床 | (一)轴类零件的加工 | 能车削细长轴并达到以下要求: (1)长径比:L/D≥25~60 (2)表面粗糙度:Ra3.2μm (3)公差等级:IT9 (4)直线度公差等级:IT9~IT12 | 细长轴的加工方法 | |||
(二)偏心件、曲轴的加工 | 能车削两个偏心的偏心件、两拐曲轴、非整圆孔工件,并达到以下要求: (1)偏心距公差等级:IT9 (2)轴颈公差等级:IT6 (3)孔径公差等级:IT7 (4)孔距公差等级:IT8 (5)轴心线平行度:0.02/100mm (6)轴颈圆柱度:0.013mm (7)表面粗糙度:Ra1.6μm | 1.偏心件的车削方法 2.两拐曲轴的车削方法 3.非整圆孔工件的车削方法 | |||||
(三)螺纹、蜗杆的加工 | 1.能车削梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹等 2.能车削双头蜗杆 | 1.梯形螺纹、矩形螺纹及锯齿形螺纹的用途及加工方法 2.蜗杆的种类、用途及加工方法 | |||||
(四)大型回转表面的加工 | 能使用立车或大型卧式车床车削大型回转表面的内外圆锥面、球面及其他曲面工件 | 在立车或大型卧式车床上加工内外圆锥面、球面及其他曲面的方法 | |||||
数控车床 | (一)输入程序 | 1.能手工输入程序 2.能使用自动程序输入装置 3.能进行程序的编辑与修改 | 1.手工输入程序的方法及自动程序输入装置的使用方法 2.程序的编辑与修改方法 | ||||
(二)对刀 | 1.能进行试切对刀 2.能使用机内自动对刀仪器 3.能正确修正刀补参数 | 试切对刀方法及机内对刀仪器的使用方法 | |||||
(三)试运行 | 能使用程序试运行、分段运行及自动运行等切削运行方式 | 程序的各种运行方式 | |||||
(四)简单零件的加工 | 能在数控车床上加工外圆、孔、台阶、沟槽等 | 数控车床操作面板各功能键及开关的用途和使用方法 | |||||
三、精度检验及误差分析 | (一)高精度轴向尺寸、理论交点尺寸及偏心件的测量 | 1.能用量块和百分表测量公差等级IT9的轴向尺寸 2.能间接测量一般理论交点尺寸 3.能测量偏心距及两平行非整圆孔的孔距 | 1.量块的用途及使用方法 2.理论交点尺寸的测量与计算方法 3.偏心距的检测方法 4.两平行非整圆孔孔距的检测方法 | ||||
(二)内外圆锥检验 | 1.能用正弦规检验锥度 2.能用量棒、钢球间接测量内、外锥体 | 1.正弦规的使用方法及测量计算方法 2.利用量棒、钢球间接测量内、外锥体的方法与计算方法 | |||||
(三)多线螺纹与蜗杆的检验 | 1.能进行多线螺纹的检验 2.能进行蜗杆的检验 | 1.多线螺纹的检验方法 2.蜗杆的检验方法 | |||||
2.3 高级
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 | ||
一、工艺准备 | (一)读图与绘图 | 1.能读懂多线蜗杆、减速器壳体、三拐以上曲轴等复杂畸形零件的工作图 2.能绘制偏心轴、蜗杆、丝杠、两拐曲轴的零件工作图 3.能绘制简单零件的轴测图 4.能读懂车床主轴箱、进给箱的装配图 | 1.复杂畸形零件图的画法 2.简单零件轴测图的画法 3.读车床主轴箱、进给箱装配图的方法 | ||
(二)制定加工工艺 | 1.能制定简单零件的加工工艺规程 2.能制定三拐以上曲轴、有立体交叉孔的箱体等畸形、精密零件的车削加工顺序 3.能制定在立车或落地车床上加工大型、复杂零件的车削加工顺序 | 1.简单零件加工工艺规程的制定方法 2.畸形、精密零件的车削加工顺序的制定方法 3.大型、复杂零件的车削加工顺序的制定方法 | |||
(三)工件定位与夹紧 | 普通车床 | 1.能合理选择车床通用夹具、组合夹具和调整专用夹具 2.能分析计算车床夹具的定位误差 3.能确定立体交错两孔及多孔工件的装夹与调整方法 | 1.组合夹具和调整专用夹具的种类、结构、用途和特点以及调整方法 2.夹具定位误差的分析与计算方法 3.立体交错两孔及多孔工件在车床上的装夹与调整方法 | ||
数控车床 | 1.能使用、调整三爪自定心卡盘、尾座顶尖及液压高速动力卡盘并配置软爪 2.能正确使用和调整液压自动定心中心架 3.能正确选择、使用、调整刀架 | 1.三爪自定心卡盘、尾座顶尖及液压高速动力卡盘的使用、调整方法 2.液压自动定心中心架的特点、使用及安装调试方法 3.刀架的种类、用途及使用、调整方法 | |||
(四)刀具准备 | 普通车床 | 1.能正确选用及刃磨群钻、机夹车刀等常用先进车削刀具 2.能正确选用深孔加工刀具,并能安装和调整 3.能在保证工件质量及生产效率的前提下延长车刀寿命 | 1.常用先进车削刀具的用途、特点及刃磨方法 2.深孔加工刀具的种类及选择、安装、调整方法 3.延长车刀寿命的方法 | ||
数控车床 | 能正确选择刀架上的常用刀具 | 刀架上常用刀具的知识 | |||
(五)编制程序 | 数控车床 | 能手工编制较复杂的、带有二维圆弧曲面零件的车削程序 | 较复杂圆弧与圆弧的交点的计算方法 | ||
(六)设备维护保养 | 普通车床 | 能判断车床的一般机械故障 | 车床常见机械故障及排除办法 | ||
数控车床 | 1.能阅读编程错误、超程、欠压、缺油等报警信息,并排除一般故障 2.能完成机床定期维护保养 | 1.数控车床报警信息的内容及解除方法 2.数控车床定期维护保养的方法 3.数控车床液压原理及常用液压元件 | |||
二、普通车床 | 普通车床 | (一)套、深孔、偏心件、曲轴的加工 | 1.能加工深孔并达到以下要求: (1)长径比:L/D≥10 (2)公差等级:IT8 (3)表面粗糙度:Ra3.2μm (4)圆柱度公差等级:≥IT9 2.能车削轴线在同一轴向平面内的三偏心外圆和三偏心孔,并达到以下要求: (1)偏心距公差等级:IT9 (2)轴径公差等级:IT6 (3)孔径公差等级:IT8 (4)对称度:0.15mm (5)表面粗糙度:Ra1.6μm | 1.深孔加工的特点及深孔工件的车削方法、测量方法 2.偏心件加工的特点及三偏心工件的车削方法、测验量方法
| |
(二)螺纹、蜗杆的加工 | 能车削三线以上蜗杆,并达到以下要求: (1)精度:9级 (2)节圆跳动:0.015mm (3)齿面粗糙度:Ra1.6μm | 多线蜗杆的加工方法 | |||
(三)箱体孔的加工 | 1.能车削立体交错的两孔或三孔 2.能车削与轴线垂直且偏心的孔 3.能车削同内球面垂直且相交的孔 4.能车削两半箱体的同心孔 以上4项均达到以下要求: (1)孔距公差等级:IT9 (2)偏心距公差等级:IT9 (3)孔径公差等级:IT9 (4)孔中心线相互垂直:0.05mm/100mm (5)位置度:0.1mm (6)表面粗糙度:Ra1.6μm | 1.车削及测量立体交错孔的方法 2.车削与回转轴垂直且偏心的孔的方法 3.车削与内球面垂直且相交的孔的方法 4.车削两半箱体的同心孔的方法 | |||
数控车床 | 较复杂零件的加工 | 能加工带有二维圆弧曲面的较复杂零件 | 在数控车床上利用多重复合循环加工带有二维圆弧曲面的较复杂零件的方法 | ||
三、精度检验及误差分析 | 复杂、畸形机械零件的精度检验及误差分析 | 1.能对复杂、畸形机械零件进行精度检验 2.能根据测量结果分析产生车削误差的原因 | 1.复杂、畸形机械零件精度的检验方法 2.车削误差的种类及产生原因 | ||
2. 4 技师
职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 | ||
(一)读图与绘图 | 1.能根据实物或装配图绘制或拆画零件图 2.能绘制车床常用工装的装配图及零件图 | 1.零件的测绘方法 2.根据装配图拆画零件图的方法 3.车床工装装配图的画法 | |||
(二)制定加工工艺 | 1.能编制典型零件的加工工艺规程 2.能对零件的车削工艺进行合理性分析,并提出改进建议 | 1.典型零件加工工艺规程的编制方法 2.车削工艺方案合理性的分析方法及改进措施 | |||
(三)工件定位与夹紧 | 1.能设计、制作装夹薄壁、偏心工件的专用夹具 2.能对现有的车床夹具进行误差分析并提出改进建议 | 1.薄壁、偏心工件专用夹具的设计与制造方法 2.车床夹具的误差分析及消减方法 | |||
(四)刀具准备 | 普通车床 | 能推广使用镀层刀具、机夹刀具、特殊形状及特殊材料刀具等新型刀具 | 新型刀具的种类、特点及应用 | ||
数控车床 | 能根据有关参数选择合理刀具 | 刀具参数的设定方法 | |||
(五)编制程序 | 数控车床 | 1.能用计算机软件编制车削程序 2.能用计算机软件编制车削中心程序 | 1.CAD/CAM软件的使用方法 2.车削中心的原理及编程方法 | ||
(六)设备维护保养 | 普通车床 | 1.能进行车床几何精度及工作精度的检验 2.能分析并排除普通车床常见的气路、液路、机械故障 | 1.车床几何精度及工作精度检验的内容和方法 2.排除普通车床液(气)路机械故障的方法 | ||
数控车床 | 1.能根据数控车床的结构、原理,诊断并排除液压及机械故障 2.能进行数控车床定位精度和重复定位精度及工作精度的检验 3.能借助词典看懂进口数控设备相关外文标牌及使用规范的内容 | 1.数控车床常见故障的诊断与排除方法 2.数控车床定位精度和重复定位精度及工作精度的检验方法 3.进口数控设备常用标牌及使用规范英汉对照表 | |||
二、工件加工 | 普通车床 | (一)大型、精密轴类工件的加工 | 能车削精密机床主轴等大型、精密轴类工件 | 大型、精密轴类工件的特点及加工方法 | |
(二)偏心件、曲轴的加工 | 1.能车削三个偏心距相等且呈1200分布的高难度偏心工件 2.能车削六拐以上的曲轴 以上两项均达以下要求: (1)偏心距公差等级:IT9 (2)直径公差等级:IT6 (3)表面粗糙度:Ra1.6μm | 1.高难度偏心工件的车削方法 2.六拐曲轴的车削方法 | |||
(三)复杂螺纹的加工 | 能在普通车床上车削渐厚蜗杆及不等距蜗杆 | 渐厚蜗杆及不等距蜗杆的加工方法 | |||
(四)复杂套件的加工 | 能对5件以上的复杂套件进行零件加工和组装,并保证装配图上的技术要求 | 复杂套件的加工方法 | |||
数控车床 | 复杂工件的加工 | 能对适合在车削中心加工的带有车削、铣削、磨削等工序的复杂工件进行加工 | 1.铣削加工和磨削加工的基本知识 2.车削加工中心加工复杂工件的方法 | ||
三、精度检验及误差分析 | 误差分析 | 能根据测量结果分析产生误差的原因,并提出改进措施 | 车削加工中消除或减少加工误差的知识 | ||
四、培训指导 | (一)指导操作 | 能指导本职业初、中、高级工进行实际操作 | 培训教学的基本方法 | ||
(二)理论培训 | 能讲授本专业技术理论知识 | ||||
五、管理 | (一)质量管理 | 1.能在本职工作中认真贯彻各项质量标准 2.能应用全面质量管理知识,实现操作过程的质量分析与控制 | 1.相关质量标准 2.质量分析与控制方法 | ||
(二)生产管理 | 1.能组织有关人员协同作业 2.能协助部门领导进行生产计划、调度及人员的管理 | 生产管理基本知识 | |||
3.比 重 表
3.1 理论知识
项 目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | 高级技师(%) | |||||
普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | |||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
相关知识 | 工艺准备 | 25 | 25 | 45 | 25 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 |
工件加工 | 35 | 35 | 15 | 30 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
精度检验及误差分析 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
培训指导 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | |
管理 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | |
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注:高级技师“管理”模块内容按技师标准考核。
3.2 技能操作
项 目 | 初级(%) | 中级(%) | 高级(%) | 技师(%) | 高级技师(%) | |||||
普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | 普通车床 | 数控车床 | |||
工作要求 | 工艺准备 | 20 | 20 | 35 | 15 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 |
工件加工 | 70 | 70 | 60 | 75 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | |
精度检验及误差分析 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
培训指导 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
注:高级技师“管理”模块内容按技师标准考核。